最新ニュース
すべて見る →
読み込み中...
FSD 認可状況マトリクス
各セルをクリックで地域詳細へ| 地域 | FSD Supervised 完全自動運転(監視付き) | Autopilot 基本Autopilot | Robotaxi ロボタクシー(商用) | NoA Navigate on Autopilot |
|---|---|---|---|---|
| 北米 | ||||
| 🇺🇸 米国 | 承認済 | 承認済 | パイロット | 承認済 |
| 🇨🇦 カナダ | 承認済 | 承認済 | 未承認 | 承認済 |
| 🇲🇽 メキシコ | 承認済 | 承認済 | 未承認 | 承認済 |
| 🇵🇷 PR | 承認済 | 承認済 | 未承認 | 承認済 |
| 欧州 | ||||
| 🇪🇺 EU | 限定承認 | 承認済 | 未承認 | 承認済 |
| 🇬🇧 英国 | 未承認 | 承認済 | 未承認 | 限定承認 |
| アジア | ||||
| 🇯🇵 日本 | 未承認 | 承認済 | 未承認 | 未承認 |
| 🇨🇳 中国 | 限定承認 | 承認済 | 未承認 | 承認済 |
| 🇰🇷 韓国 | 限定承認 | 承認済 | 未承認 | 未承認 |
| オセアニア | ||||
| 🇦🇺 豪州 | 承認済 | 承認済 | 未承認 | 承認済 |
| 🇳🇿 NZ | 承認済 | 承認済 | 未承認 | 承認済 |
● 承認済 ● 限定承認 ● パイロット ● 未承認 ● 禁止
地域別詳細
今週の FSD 動向 v0.2 で実装予定
週次 FSD 動向の自動生成は v0.2 で追加予定です